ここから本文
気象情報履歴
2025年7月18日 21時00分更新
: 発表
: 継続
: 解除
発表日時 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大雨 | 暴風 | 暴風雪 | 大雪 | 波浪 | 高潮 | 大雨 | 洪水 | 暴風 | 暴風雪 | 大雪 | 波浪 | 高潮 | 大雨 | 洪水 | 強風 | 風雪 | 大雪 | 波浪 | 高潮 | 雷 | 融雪 | 濃霧 | 乾燥 | なだれ | 低温 | 霜 | 着氷 | 着雪 | |
2025/07/18 20:55 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/07/18 15:32 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/07/18 10:16 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/07/18 07:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/07/18 04:27 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/07/17 23:10 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/07/17 20:27 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/07/17 15:35 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/07/17 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/07/17 13:27 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/07/17 13:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/07/17 12:40 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/07/17 10:05 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/07/17 07:16 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/07/17 05:36 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/07/17 04:26 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/07/16 23:33 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/07/16 15:31 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/07/16 09:44 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/07/16 07:52 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/07/16 04:40 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/07/15 23:45 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/07/15 19:25 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/07/15 15:42 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/07/15 10:20 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/07/15 05:33 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/07/15 04:06 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/07/15 02:01 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/07/15 00:52 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/07/14 23:40 |