ここから本文
気象情報履歴
2025年7月12日 18時58分更新
: 発表
: 継続
: 解除
発表日時 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大雨 | 暴風 | 暴風雪 | 大雪 | 波浪 | 高潮 | 大雨 | 洪水 | 暴風 | 暴風雪 | 大雪 | 波浪 | 高潮 | 大雨 | 洪水 | 強風 | 風雪 | 大雪 | 波浪 | 高潮 | 雷 | 融雪 | 濃霧 | 乾燥 | なだれ | 低温 | 霜 | 着氷 | 着雪 | |
2025/07/12 18:57 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/07/12 17:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/07/12 15:13 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/07/12 04:20 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/07/12 02:18 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/07/11 22:31 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/07/11 21:15 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/07/11 20:10 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/07/11 19:52 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/07/11 19:33 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/07/11 19:05 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/07/11 18:21 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/07/11 17:13 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/07/11 15:51 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/07/11 09:50 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/07/10 23:07 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/07/10 19:10 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/07/10 18:10 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/07/10 17:44 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/07/10 17:35 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/07/10 17:16 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/07/10 17:01 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/07/10 16:24 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/07/10 15:56 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/07/10 09:40 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/07/09 22:01 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/07/09 18:05 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/07/09 16:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/07/09 16:15 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/07/09 15:18 |