ここから本文
気象情報履歴
2025年7月3日 17時49分更新
: 発表
: 継続
: 解除
発表日時 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大雨 | 暴風 | 暴風雪 | 大雪 | 波浪 | 高潮 | 大雨 | 洪水 | 暴風 | 暴風雪 | 大雪 | 波浪 | 高潮 | 大雨 | 洪水 | 強風 | 風雪 | 大雪 | 波浪 | 高潮 | 雷 | 融雪 | 濃霧 | 乾燥 | なだれ | 低温 | 霜 | 着氷 | 着雪 | |
2025/07/03 17:44 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/07/03 16:15 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/07/03 15:50 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/07/03 13:10 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/07/03 12:05 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/07/03 11:05 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/07/03 04:03 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/07/02 23:13 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/07/02 21:43 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/07/02 21:09 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/07/02 20:40 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/07/02 20:23 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/07/02 19:50 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/07/02 19:44 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/07/02 19:34 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/07/02 19:20 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/07/02 18:47 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/07/02 18:31 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/07/02 17:24 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/07/02 17:03 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/07/02 16:41 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/07/02 16:25 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/07/02 04:34 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/07/01 20:20 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/07/01 17:26 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/07/01 16:27 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/07/01 15:54 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/07/01 15:13 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/07/01 09:38 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/06/30 20:44 |