ここから本文
気象情報履歴
2025年9月18日 20時57分更新
: 発表
: 継続
: 解除
発表日時 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大雨 | 暴風 | 暴風雪 | 大雪 | 波浪 | 高潮 | 大雨 | 洪水 | 暴風 | 暴風雪 | 大雪 | 波浪 | 高潮 | 大雨 | 洪水 | 強風 | 風雪 | 大雪 | 波浪 | 高潮 | 雷 | 融雪 | 濃霧 | 乾燥 | なだれ | 低温 | 霜 | 着氷 | 着雪 | |
2025/09/18 20:51 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/09/18 15:51 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/09/18 12:53 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/09/18 11:03 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/09/18 04:19 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/09/17 22:10 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/09/17 20:52 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/09/17 20:14 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/09/17 18:56 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/09/17 14:07 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/09/17 09:27 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/09/17 05:29 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/09/17 04:11 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/09/16 22:27 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/09/16 15:38 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/09/16 09:40 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/09/15 20:15 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/09/15 09:53 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/09/14 22:58 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/09/14 11:53 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/09/13 22:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/09/13 07:11 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/09/13 04:14 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/09/12 23:07 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/09/12 20:10 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/09/12 15:10 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/09/12 11:34 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/09/12 10:21 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/09/12 09:31 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/09/12 08:54 |