ここから本文
気象情報履歴
2025年5月15日 10時12分更新
: 発表
: 継続
: 解除
発表日時 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大雨 | 暴風 | 暴風雪 | 大雪 | 波浪 | 高潮 | 大雨 | 洪水 | 暴風 | 暴風雪 | 大雪 | 波浪 | 高潮 | 大雨 | 洪水 | 強風 | 風雪 | 大雪 | 波浪 | 高潮 | 雷 | 融雪 | 濃霧 | 乾燥 | なだれ | 低温 | 霜 | 着氷 | 着雪 | |
2025/05/15 10:10 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/05/15 03:21 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/05/14 21:40 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/05/14 09:50 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/05/13 04:22 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/05/11 04:06 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/05/10 22:37 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/05/10 20:16 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/05/10 15:15 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/05/10 09:35 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/05/10 04:26 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/05/09 15:42 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/05/09 09:42 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/05/09 04:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/05/08 23:07 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/05/07 09:43 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/05/07 04:10 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/05/06 15:35 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/05/06 09:49 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/05/05 23:21 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/05/05 16:04 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/05/05 09:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/05/04 04:14 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/05/03 23:41 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/05/03 07:48 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/05/03 05:53 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/05/02 20:08 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/05/02 16:06 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/05/02 10:11 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/05/02 04:03 |