ここから本文
気象情報履歴
2025年2月8日 15時46分更新
: 発表
: 継続
: 解除
発表日時 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大雨 | 暴風 | 暴風雪 | 大雪 | 波浪 | 高潮 | 大雨 | 洪水 | 暴風 | 暴風雪 | 大雪 | 波浪 | 高潮 | 大雨 | 洪水 | 強風 | 風雪 | 大雪 | 波浪 | 高潮 | 雷 | 融雪 | 濃霧 | 乾燥 | なだれ | 低温 | 霜 | 着氷 | 着雪 | |
2025/02/08 15:45 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/02/08 10:20 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/02/08 08:03 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/02/08 03:44 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/02/07 18:15 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/02/07 15:55 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/02/07 09:59 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/02/07 03:54 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/02/06 19:57 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/02/06 15:51 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/02/06 09:47 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/02/06 07:46 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/02/06 04:05 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/02/05 18:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/02/05 15:35 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/02/05 09:45 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/02/05 04:15 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/02/04 09:32 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/02/04 02:47 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/02/03 15:40 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/02/03 09:45 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/02/03 04:15 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/02/01 15:35 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/02/01 10:16 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/01/31 22:09 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/01/31 15:32 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/01/31 04:10 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/01/30 21:05 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/01/30 04:20 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/01/29 15:40 |