ここから本文
気象情報履歴
2025年8月18日 21時15分更新
: 発表
: 継続
: 解除
発表日時 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大雨 | 暴風 | 暴風雪 | 大雪 | 波浪 | 高潮 | 大雨 | 洪水 | 暴風 | 暴風雪 | 大雪 | 波浪 | 高潮 | 大雨 | 洪水 | 強風 | 風雪 | 大雪 | 波浪 | 高潮 | 雷 | 融雪 | 濃霧 | 乾燥 | なだれ | 低温 | 霜 | 着氷 | 着雪 | |
2025/08/18 21:10 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/08/18 18:24 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/08/18 17:14 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/08/18 16:51 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/08/18 11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/08/18 09:55 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/08/17 23:14 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/08/17 19:53 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/08/17 18:25 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/08/17 17:07 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/08/17 16:48 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/08/17 16:34 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/08/17 16:17 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/08/17 15:52 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/08/17 15:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/08/17 13:08 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/08/17 09:43 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/08/17 02:48 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/08/16 23:43 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/08/16 22:10 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/08/16 20:13 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/08/16 18:53 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/08/16 17:54 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/08/16 15:38 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/08/16 12:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/08/16 09:40 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/08/15 22:28 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/08/15 19:21 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/08/15 18:13 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/08/15 17:13 |