ここから本文
気象情報履歴
2025年6月15日 19時09分更新
: 発表
: 継続
: 解除
発表日時 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大雨 | 暴風 | 暴風雪 | 大雪 | 波浪 | 高潮 | 大雨 | 洪水 | 暴風 | 暴風雪 | 大雪 | 波浪 | 高潮 | 大雨 | 洪水 | 強風 | 風雪 | 大雪 | 波浪 | 高潮 | 雷 | 融雪 | 濃霧 | 乾燥 | なだれ | 低温 | 霜 | 着氷 | 着雪 | |
2025/06/15 19:04 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/06/15 16:28 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/06/15 09:39 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/06/15 04:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/06/15 00:52 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/06/14 22:06 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/06/14 16:05 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/06/14 04:32 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/06/11 09:46 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/06/11 04:08 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/06/11 02:05 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/06/10 15:51 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/06/10 09:56 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/06/09 21:24 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/06/06 23:10 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/06/06 09:31 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/06/04 07:53 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/06/03 20:20 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/06/03 15:31 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/06/03 06:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/06/03 04:06 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/05/31 19:48 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/05/31 09:31 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/05/30 09:34 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/05/30 04:31 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/05/29 20:06 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/05/29 14:22 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/05/28 19:52 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/05/28 15:50 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/05/28 09:32 |