ここから本文
気象情報履歴
2025年5月1日 4時38分更新
: 発表
: 継続
: 解除
発表日時 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大雨 | 暴風 | 暴風雪 | 大雪 | 波浪 | 高潮 | 大雨 | 洪水 | 暴風 | 暴風雪 | 大雪 | 波浪 | 高潮 | 大雨 | 洪水 | 強風 | 風雪 | 大雪 | 波浪 | 高潮 | 雷 | 融雪 | 濃霧 | 乾燥 | なだれ | 低温 | 霜 | 着氷 | 着雪 | |
2025/05/01 04:35 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/04/30 04:29 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/04/29 06:31 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/04/29 04:02 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/04/28 04:22 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/04/27 23:48 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/04/27 09:32 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/04/26 08:27 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/04/26 04:56 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/04/26 04:11 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/04/23 06:47 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/04/23 04:03 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/04/22 16:06 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/04/22 04:13 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/04/20 20:08 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/04/20 16:28 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/04/19 09:51 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/04/19 03:13 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/04/18 20:50 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/04/18 07:52 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/04/17 22:23 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/04/17 15:48 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/04/17 09:32 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/04/17 04:26 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/04/16 04:28 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/04/15 23:37 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/04/15 17:48 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/04/15 09:52 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/04/15 04:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/04/14 21:18 |